Η στατιστική βαθμολογία του συλλόγου μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι η παρακάτω:
Η στατιστική βαθμολογία του συλλόγου μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα είναι η παρακάτω:
Έτος | Συμμετέχοντες ομάδες | Κατάταξη συλλόγου | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 79 | 6 | ||
2022 | 87 | 3 | ||
2021 | 83 | 1 | ||
2020 | 90 | 4 | ||
2019 | 94 | 6 | ||
2018 | 99 | 7 | ||
2017 | 103 | 10 | ||
2016 | 97 | 13 | ||
2015 | 89 | 11 | ||
2014 | 82 | 10 | ||
2013 | 74 | 6 | ||
2012 | 72 | 2 | ||
2011 | 70 | 4 | ||
2010 | 68 | 5 | ||
2009 | 77 | 6 | ||
2008 | 75 | 13 | ||
2007 | 71 | 15 | ||
2006 | 71 | 11 | ||
2005 | 76 | 9 | ||
2004 | 75 | 29 | ||
2003 | 70 | 16 | ||
2002 | 79 | 28 | ||
2001 | 76 | 39 | ||
2000 | 76 | 73 | ||
1999 | 81 | ίδρυση |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.